Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
--- Competitions (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=82)
---- GT4 (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=43)
----- Supercar Challenge Zeitentabelle (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=323)
Platz | GT Racer | Highspeed | Fuji 80 | Gesamtzeit | Abstand |
1. | Towelie_86 | 7:13,545 | 8:01,037 | 15:14,582 | ![]() |
2. | BLADE085 | 7:18,227 | 8:07,018 | 15:25,245 | 0:10,663 |
3. | Niki_Lauda | 7:19,873 | 8:11,051 | 15:30,924 | 0:16,342 |
4. | [THC-R]MiB | 7:20,986 | 8:11,460 | 15:32,446 | 0:17,864 |
5. | Josch | 7:24,405 | 8:13,846 | 15:38,251 | 0:23,669 |
6. | Bundo | 7:25,832 | 8:15,108 | 15:40,940 | 0:26,358 |
7. | MaB | 7:25,166 | 8:25,385 | 15:50,551 | 0:35,969 |
8. | dejay46 | 7:28,531 | 8:22,969 | 15:51,500 | 0:36,918 |
9. | [THC-R] Setcap | 7:21,349 | 19:05,575 | 26:26,924 | 11:12,342 |
10. | st0rt stabeu | 7:22,581 | 19:21,823 | 26:44,404 | 11:29,822 |
11. | Stanfort | 7:28,844 | 30:00,000 | 37:28,844 | 22:14,262 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:39,889 | 0:34,484 | 1:14,373 |
![]() |
2. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:15,137 | 0:00,764 |
3. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | 1:15,182 | 0:00,809 |
4. | st0rt stabeu | 0:40,314 | 0:34,983 | 1:15,297 | 0:00,924 |
5. | Niki_Lauda | 0:40,561 | 0:34,955 | 1:15,516 | 0:01,143 |
6. | [THC-R]MiB | 0:40,752 | 0:35,011 | 1:15,763 | 0:01,390 |
7. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:15,947 | 0:01,574 |
8. | [THC-R] Setcap | 0:40,508 | 0:35,638 | 1:16,146 | 0:01,773 |
9. | MaB | 0:41,121 | 0:35,431 | 1:16,552 | 0:02,179 |
10. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:16,686 | 0:02,313 |
11. | Bundo | 0:41,663 | 0:35,134 | 1:16,797 | 0:02,424 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:38,574 | 0:33,372 | 1:11,946 |
![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | 1:12,605 | 0:00,659 |
3. | [THC-R] Setcap | 0:38,962 | 0:33,807 | 1:12,769 | 0:00,823 |
4. | Niki_Lauda | 0:39,066 | 0:33,712 | 1:12,778 | 0:00,832 |
5. | st0rt stabeu | 0:39,052 | 0:33,832 | 1:12,884 | 0:00,938 |
6. | [THC-R]MiB | 0:39,162 | 0:33,834 | 1:12,996 | 0:01,050 |
7. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:13,235 | 0:01,289 |
8. | Bundo | 0:39,481 | 0:34,234 | 1:13,715 | 0:01,769 |
9. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:13,994 | 0:02,048 |
10. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,032 | 0:02,086 |
11. | MaB | 0:40,291 | 0:33,962 | 1:14,253 | 0:02,307 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:38,967 | 0:33,555 | 1:12,522 |
![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | 1:13,151 | 0:00,629 |
3. | [THC-R]MiB | 0:39,812 | 0:33,673 | 1:13,485 | 0:00,963 |
4. | Niki_Lauda | 0:39,565 | 0:34,122 | 1:13,687 | 0:01,165 |
5. | st0rt stabeu | 0:39,793 | 0:34,035 | 1:13,828 | 0:01,306 |
6. | [THC-R] Setcap | 0:39,553 | 0:34,332 | 1:13,885 | 0:01,363 |
7. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:13,926 | 0:01,404 |
8. | MaB | 0:39,178 | 0:35,136 | 1:14,314 | 0:01,792 |
9. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,472 | 0:01,950 |
10. | Bundo | 0:40,359 | 0:34,592 | 1:14,951 | 0:02,429 |
11. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:16,073 | 0:03,551 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:39,649 | 0:34,014 | 1:13,663 |
![]() |
2. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:13,737 | 0:00,074 |
3. | MaB | 0:39,758 | 0:34,022 | 1:13,780 | 0:00,117 |
4. | [THC-R] Setcap | 0:39,585 | 0:34,472 | 1:14,057 | 0:00,394 |
5. | [THC-R]MiB | 0:39,977 | 0:34,294 | 1:14,271 | 0:00,608 |
6. | st0rt stabeu | 0:40,030 | 0:34,548 | 1:14,578 | 0:00,915 |
7. | BLADE085 | 0:40,121 | 0:34,592 | 1:14,713 | 0:01,050 |
8. | Niki_Lauda | 0:39,866 | 0:34,874 | 1:14,740 | 0:01,077 |
9. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,795 | 0:01,132 |
10. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,898 | 0:01,235 |
11. | Bundo | 0:40,430 | 0:34,515 | 1:14,945 | 0:01,282 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:37,178 | 0:31,865 | 1:09,043 |
![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | 1:09,860 | 0:00,817 |
3. | Niki_Lauda | 0:37,733 | 0:32,513 | 1:10,246 | 0:01,203 |
4. | [THC-R] Setcap | 0:37,943 | 0:32,397 | 1:10,340 | 0:01,297 |
5. | [THC-R]MiB | 0:37,980 | 0:32,397 | 1:10,377 | 0:01,334 |
6. | Bundo | 0:37,642 | 0:33,158 | 1:10,800 | 0:01,757 |
7. | st0rt stabeu | 0:38,371 | 0:32,619 | 1:10,990 | 0:01,947 |
8. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:11,399 | 0:02,356 |
9. | MaB | 0:38,690 | 0:33,225 | 1:11,915 | 0:02,872 |
10. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:12,004 | 0:02,961 |
11. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,501 | 0:05,458 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:38,960 | 0:33,038 | 1:11,998 |
![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | 1:12,716 | 0:00,718 |
3. | Niki_Lauda | 0:39,088 | 0:33,818 | 1:12,906 | 0:00,908 |
4. | [THC-R]MiB | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,094 | 0:02,096 |
5. | [THC-R] Setcap | 0:39,679 | 0:34,473 | 1:14,152 | 0:02,154 |
6. | MaB | 0:39,840 | 0:34,512 | 1:14,352 | 0:02,354 |
7. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,454 | 0:02,456 |
8. | Bundo | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,624 | 0:02,626 |
9. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | 1:14,979 | 0:02,981 |
10. | st0rt stabeu | 0:40,487 | 0:34,517 | 1:15,004 | 0:03,006 |
11. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | 1:17,511 | 0:05,513 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:24,685 | 0:19,448 | 0:44,133 | 0:19,330 | 1:03,463 | 0:19,206 | 1:22,669 | ![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:23,715 | 0:01,046 |
3. | [THC-R] Setcap | 0:25,070 | 0:20,398 | 0:45,468 | 0:19,550 | 1:05,018 | 0:19,366 | 1:24,384 | 0:01,715 |
4. | Niki_Lauda | 0:24,902 | 0:20,302 | 0:45,204 | 0:19,532 | 1:04,736 | 0:19,670 | 1:24,406 | 0:01,737 |
5. | [THC-R]MiB | 0:24,811 | 0:20,043 | 0:44,854 | 0:19,511 | 1:04,365 | 0:20,129 | 1:24,494 | 0:01,825 |
6. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:24,813 | 0:02,144 |
7. | MaB | 0:25,203 | 0:21,145 | 0:46,348 | 0:19,431 | 1:05,779 | 0:20,022 | 1:25,801 | 0:03,132 |
8. | Bundo | 0:25,803 | 0:20,034 | 0:45,837 | 0:19,616 | 1:05,453 | 0:20,423 | 1:25,876 | 0:03,207 |
9. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:26,470 | 0:03,801 |
10. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:29,594 | 0:06,925 |
11. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:37,331 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:23,551 | 0:18,860 | 0:42,411 | 0:18,656 | 1:01,067 | 0:18,784 | 1:19,851 | ![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:20,422 | 0:00,571 |
3. | Niki_Lauda | 0:23,814 | 0:19,159 | 0:42,973 | 0:18,882 | 1:01,855 | 0:18,963 | 1:20,818 | 0:00,967 |
4. | Bundo | 0:24,314 | 0:19,462 | 0:43,776 | 0:18,814 | 1:02,590 | 0:19,027 | 1:21,617 | 0:01,766 |
5. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:21,810 | 0:01,959 |
6. | [THC-R]MiB | 0:24,346 | 0:19,501 | 0:43,847 | 0:18,918 | 1:02,765 | 0:19,160 | 1:21,925 | 0:02,074 |
7. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:23,613 | 0:03,762 |
8. | MaB | 0:24,992 | 0:20,794 | 0:45,786 | 0:18,943 | 1:04,729 | 0:19,891 | 1:24,620 | 0:04,769 |
9. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:25,942 | 0:06,091 |
10. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:40,149 |
. | [THC-R] Setcap | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:40,149 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:23,880 | 0:19,272 | 0:43,152 | 0:18,371 | 1:01,523 | 0:18,783 | 1:20,306 | ![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:21,800 | 0:01,494 |
3. | [THC-R]MiB | 0:24,438 | 0:19,840 | 0:44,278 | 0:18,457 | 1:02,735 | 0:19,273 | 1:22,008 | 0:01,702 |
4. | Niki_Lauda | 0:24,135 | 0:19,596 | 0:43,731 | 0:18,874 | 1:02,605 | 0:19,459 | 1:22,064 | 0:01,758 |
5. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:22,728 | 0:02,422 |
6. | [THC-R] Setcap | 0:24,466 | 0:20,119 | 0:44,585 | 0:18,540 | 1:03,125 | 0:19,675 | 1:22,800 | 0:02,494 |
7. | Bundo | 0:24,270 | 0:19,882 | 0:44,152 | 0:18,739 | 1:02,891 | 0:20,027 | 1:22,918 | 0:02,612 |
8. | MaB | 0:24,781 | 0:20,218 | 0:44,999 | 0:18,647 | 1:03,646 | 0:19,971 | 1:23,617 | 0:03,311 |
9. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:24,484 | 0:04,178 |
10. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:26,287 | 0:05,981 |
11. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:39,694 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:23,858 | 0:19,984 | 0:43,842 | 0:18,331 | 1:02,173 | 0:19,367 | 1:21,540 | ![]() |
2. | [THC-R]MiB | 0:24,004 | 0:20,605 | 0:44,609 | 0:18,459 | 1:03,068 | 0:19,702 | 1:22,770 | 0:01,230 |
3. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:22,789 | 0:01,249 |
4. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:23,115 | 0:01,575 |
5. | Bundo | 0:24,110 | 0:20,689 | 0:44,799 | 0:18,829 | 1:03,628 | 0:19,755 | 1:23,383 | 0:01,843 |
6. | Niki_Lauda | 0:24,484 | 0:20,371 | 0:44,855 | 0:18,785 | 1:03,640 | 0:19,759 | 1:23,399 | 0:01,859 |
7. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:25,553 | 0:04,013 |
8. | MaB | 0:25,064 | 0:21,555 | 0:46,619 | 0:19,192 | 1:05,811 | 0:20,039 | 1:25,850 | 0:04,310 |
9. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:38,460 |
. | [THC-R] Setcap | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:38,460 |
. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:38,460 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:22,605 | 0:18,694 | 0:41,299 | 0:17,231 | 0:58,530 | 0:18,044 | 1:16,574 | ![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:17,573 | 0:00,999 |
3. | [THC-R]MiB | 0:22,846 | 0:19,367 | 0:42,213 | 0:17,288 | 0:59,501 | 0:18,794 | 1:18,295 | 0:01,721 |
4. | Niki_Lauda | 0:22,977 | 0:19,251 | 0:42,228 | 0:17,769 | 0:59,997 | 0:18,344 | 1:18,341 | 0:01,767 |
5. | [THC-R] Setcap | 0:23,649 | 0:19,209 | 0:42,858 | 0:17,405 | 1:00,263 | 0:18,128 | 1:18,391 | 0:01,817 |
6. | Bundo | 0:22,860 | 0:19,210 | 0:42,070 | 0:17,968 | 1:00,038 | 0:18,570 | 1:18,608 | 0:02,034 |
7. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:19,305 | 0:02,731 |
8. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:19,453 | 0:02,879 |
9. | MaB | 0:24,262 | 0:20,188 | 0:44,450 | 0:18,098 | 1:02,548 | 0:19,098 | 1:21,646 | 0:05,072 |
10. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:43,426 |
. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:43,426 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |
1. | Towelie_86 | 0:23,692 | 0:19,221 | 0:42,913 | 0:18,261 | 1:01,174 | 0:18,923 | 1:20,097 | ![]() |
2. | BLADE085 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:20,719 | 0:00,622 |
3. | [THC-R]MiB | 0:24,142 | 0:19,987 | 0:44,129 | 0:18,238 | 1:02,367 | 0:19,601 | 1:21,968 | 0:01,871 |
4. | Niki_Lauda | 0:24,250 | 0:20,123 | 0:44,373 | 0:18,448 | 1:02,821 | 0:19,202 | 1:22,023 | 0:01,926 |
5. | Josch | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:22,075 | 0:01,978 |
6. | Bundo | 0:24,287 | 0:20,002 | 0:44,289 | 0:18,597 | 1:02,886 | 0:19,820 | 1:22,706 | 0:02,609 |
7. | dejay46 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:23,396 | 0:03,299 |
8. | MaB | 0:24,486 | 0:21,253 | 0:45,739 | 0:18,603 | 1:04,342 | 0:19,509 | 1:23,851 | 0:03,754 |
9. | Stanfort | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:39,903 |
. | [THC-R] Setcap | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:39,903 |
. | st0rt stabeu | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:39,903 |
Legende: Beste Zeit Neue Zeit Rückstand |
Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH