Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
|
|
JGTC Nordschleifenchallenge - Zeitenübersicht |
|
Platz |
GT Racer |
FTO |
Impreza |
NSX |
350Z |
Supra |
Gesamt |
Gap |
1.
|
BLADE85
| 6:35,734
| 6:35,053
| 6:19,829
| 6:12,788
| 6:09,622
| 31:53,026
|
|
2.
|
Mik23
| 6:33,727
| 6:34,854
| 6:30,126
| 6:14,275
| 6:15,459
| 32:08,441
| 0:15,415
|
3.
|
bundo
| 6:46,867
| 6:38,006
| 6:26,992
| 6:17,795
| 6:19,086
| 32:28,746
| 0:35,720
|
4.
|
BineinLandei
| 6:47,641
| 6:51,407
| 6:31,666
| 6:18,087
| 6:22,510
| 32:51,311
| 0:58,285
|
5.
|
Niki Lauda
| 10:00,000
| 10:00,000
| 10:00,000
| 10:00,000
| 10:00,000
| 50:00,000
| 18:06,974
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 18:40.
|
|
31.01.2010 20:59 |
|
|
Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
Themenstarter
|
|
Mitsubishi FTO Super Touring Car '97 |
|
P |
Racer |
ZZ1/S1 |
ZZ2 |
S2 |
ZZ3 |
S3 |
ZZ4 |
S4 |
ZZ5 |
S5 |
ZZ6 |
S6 |
ZZ7 |
S7 |
ZZ8 |
S8 |
ZZ9 |
S9 |
ZZ10 |
S10 |
ZZ11 |
S11 |
Ziel |
S12 |
Gap |
1.
| Mik23
| 0:41,327
| 1:13,024 | 0:31,697
| 1:39,696 | 0:26,672
| 2:26,653 | 0:46,957
| 3:02,347 | 0:35,694
| 3:27,174 | 0:24,827
| 4:12,820 | 0:45,646
| 4:51,901 | 0:39,081
| 5:12,613 | 0:20,712
| 5:50,884 | 0:38,271
| 6:13,040 | 0:22,156
| 6:33,727 | 0:20,687
|
|
2.
| BLADE85
| 0:41,432
| 1:13,463 | 0:32,031
| 1:39,907 | 0:26,444
| 2:27,141 | 0:47,234
| 3:02,636 | 0:35,495
| 3:27,687 | 0:25,051
| 4:14,088 | 0:46,401
| 4:53,511 | 0:39,423
| 5:13,574 | 0:20,063
| 5:52,479 | 0:38,905
| 6:14,521 | 0:22,042
| 6:35,734 | 0:21,213
| 0:02,007
|
3.
| bundo
| 0:42,026
| 1:14,748 | 0:32,722
| 1:41,391 | 0:26,643
| 2:29,704 | 0:48,313
| 3:05,889 | 0:36,185
| 3:31,266 | 0:25,377
| 4:19,536 | 0:48,270
| 5:00,035 | 0:40,499
| 5:21,180 | 0:21,145
| 6:02,676 | 0:41,496
| 6:24,914 | 0:22,238
| 6:46,867 | 0:21,953
| 0:13,140
|
4.
| BineinLandei
| 0:42,143
| 1:14,055 | 0:31,912
| 1:41,187 | 0:27,132
| 2:29,735 | 0:48,548
| 3:05,800 | 0:36,065
| 3:30,713 | 0:24,913
| 4:18,973 | 0:48,260
| 5:00,371 | 0:41,398
| 5:21,296 | 0:20,925
| 6:03,089 | 0:41,793
| 6:25,628 | 0:22,539
| 6:47,641 | 0:22,013
| 0:13,914
|
-.
| Niki Lauda
| -:--,---
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| 10:00,000 | #WERT!
| 3:26,273
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 18:26.
|
|
14.02.2010 00:10 |
|
|
Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
Themenstarter
|
|
Subaru Impreza Super Touring Car '01 |
|
P |
Racer |
ZZ1/S1 |
ZZ2 |
S2 |
ZZ3 |
S3 |
ZZ4 |
S4 |
ZZ5 |
S5 |
ZZ6 |
S6 |
ZZ7 |
S7 |
ZZ8 |
S8 |
ZZ9 |
S9 |
ZZ10 |
S10 |
ZZ11 |
S11 |
Ziel |
S12 |
Gap |
1.
| Mik23
| 0:40,910
| 1:12,444 | 0:31,534
| 1:39,151 | 0:26,707
| 2:25,503 | 0:46,352
| 3:01,446 | 0:35,943
| 3:27,137 | 0:25,691
| 4:12,790 | 0:45,653
| 4:51,722 | 0:38,932
| 5:11,718 | 0:19,996
| 5:50,968 | 0:39,250
| 6:13,705 | 0:22,737
| 6:34,854 | 0:21,149
|
|
2.
| BLADE85
| 0:41,014
| 1:12,947 | 0:31,933
| 1:39,758 | 0:26,811
| 2:25,997 | 0:46,239
| 3:01,274 | 0:35,277
| 3:26,324 | 0:25,050
| 4:12,981 | 0:46,657
| 4:52,392 | 0:39,411
| 5:12,695 | 0:20,303
| 5:51,640 | 0:38,945
| 6:14,225 | 0:22,585
| 6:35,053 | 0:20,828
| 0:00,199
|
3.
| bundo
| 0:44,583
| 1:14,723 | 0:30,140
| 1:41,107 | 0:26,384
| 2:28,154 | 0:47,047
| 3:03,658 | 0:35,504
| 3:28,896 | 0:25,238
| 4:15,721 | 0:46,825
| 4:55,052 | 0:39,331
| 5:15,177 | 0:20,125
| 5:54,628 | 0:39,451
| 6:17,055 | 0:22,427
| 6:38,006 | 0:20,951
| 0:03,152
|
4.
| BineinLandei
| 0:41,602
| 1:13,513 | 0:31,911
| 1:40,811 | 0:27,298
| 2:29,740 | 0:48,929
| 3:06,900 | 0:37,160
| 3:32,859 | 0:25,959
| 4:21,208 | 0:48,349
| 5:02,319 | 0:41,111
| 5:23,811 | 0:21,492
| 6:06,860 | 0:43,049
| 6:29,585 | 0:22,725
| 6:51,407 | 0:21,822
| 0:16,553
|
-.
| Niki Lauda
| -:--,---
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| 10:00,000 | #WERT!
| 3:25,146
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 18:30.
|
|
14.02.2010 00:13 |
|
|
Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
Themenstarter
|
|
Honda Takata Dome NSX JGTC '03 |
|
P |
Racer |
ZZ1/S1 |
ZZ2 |
S2 |
ZZ3 |
S3 |
ZZ4 |
S4 |
ZZ5 |
S5 |
ZZ6 |
S6 |
ZZ7 |
S7 |
ZZ8 |
S8 |
ZZ9 |
S9 |
ZZ10 |
S10 |
ZZ11 |
S11 |
Ziel |
S12 |
Gap |
1. 1.
| BLADE85
| 0:39,458
| 1:10,472 | 0:31,014
| 1:36,100 | 0:25,628
| 2:21,052 | 0:44,952
| 2:55,572 | 0:34,520
| 3:19,956 | 0:24,384
| 4:04,830 | 0:44,874
| 4:41,872 | 0:37,042
| 5:00,757 | 0:18,885
| 5:37,924 | 0:37,167
| 5:59,821 | 0:21,897
| 6:19,829 | 0:20,008
|
|
2.
| bundo
| 0:40,563
| 1:11,044 | 0:30,481
| 1:36,951 | 0:25,907
| 2:23,038 | 0:46,087
| 2:58,241 | 0:35,203
| 3:22,597 | 0:24,356
| 4:08,153 | 0:45,556
| 4:56,282 | 0:48,129
| 5:05,142 | 0:08,860
| 5:43,841 | 0:38,699
| 6:05,760 | 0:21,919
| 6:26,992 | 0:21,232
| 0:07,163
|
1. 3.
| Mik23
| 0:40,521
| 1:11,339 | 0:30,818
| 1:36,975 | 0:25,636
| 2:23,370 | 0:46,395
| 2:59,028 | 0:35,658
| 3:23,444 | 0:24,416
| 4:08,717 | 0:45,273
| 4:48,531 | 0:39,814
| 5:08,359 | 0:19,828
| 5:46,859 | 0:38,500
| 6:08,822 | 0:21,963
| 6:30,126 | 0:21,304
| 0:10,297
|
1. 4.
| BineinLandei
| 0:40,173
| 1:10,207 | 0:30,034
| 1:36,150 | 0:25,943
| 2:22,554 | 0:46,404
| 2:57,419 | 0:34,865
| 3:22,323 | 0:24,904
| 4:09,712 | 0:47,389
| 4:48,449 | 0:38,737
| 5:07,853 | 0:19,404
| 5:47,950 | 0:40,097
| 6:10,110 | 0:22,160
| 6:31,666 | 0:21,556
| 0:11,837
|
-.
| Niki Lauda
| -:--,---
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| 10:00,000 | #WERT!
| 3:40,171
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 18:34.
|
|
14.02.2010 00:16 |
|
|
Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
Themenstarter
|
|
Nissan Motul Pitwork Z JGTC '04 |
|
P |
Racer |
ZZ1/S1 |
ZZ2 |
S2 |
ZZ3 |
S3 |
ZZ4 |
S4 |
ZZ5 |
S5 |
ZZ6 |
S6 |
ZZ7 |
S7 |
ZZ8 |
S8 |
ZZ9 |
S9 |
ZZ10 |
S10 |
ZZ11 |
S11 |
Ziel |
S12 |
Gap |
1.
| BLADE85
| 0:38,691
| 1:08,761 | 0:30,070
| 1:34,024 | 0:25,263
| 2:17,920 | 0:43,896
| 2:52,077 | 0:34,157
| 3:16,044 | 0:23,967
| 3:59,005 | 0:42,961
| 4:34,768 | 0:35,763
| 4:53,695 | 0:18,927
| 5:30,902 | 0:37,207
| 5:53,058 | 0:22,156
| 6:12,788 | 0:19,730
|
|
2.
| Mik23
| 0:38,322
| 1:08,016 | 0:29,694
| 1:33,237 | 0:25,221
| 2:17,530 | 0:44,293
| 2:51,516 | 0:33,986
| 3:15,555 | 0:24,039
| 3:50,087 | 0:34,532
| 4:35,905 | 0:45,818
| 4:54,609 | 0:18,704
| 5:31,988 | 0:37,379
| 5:53,963 | 0:21,975
| 6:14,275 | 0:20,312
| 0:01,487
|
3.
| bundo
| 0:39,037
| 1:08,938 | 0:29,901
| 1:34,748 | 0:25,810
| 2:19,292 | 0:44,544
| 2:53,177 | 0:33,885
| 3:17,138 | 0:23,961
| 4:01,793 | 0:44,655
| 4:39,392 | 0:37,599
| 4:57,821 | 0:18,429
| 5:35,222 | 0:37,401
| 5:57,248 | 0:22,026
| 6:17,795 | 0:20,547
| 0:05,007
|
4.
| BineinLandei
| 0:38,971
| 1:08,411 | 0:29,440
| 1:33,776 | 0:25,365
| 2:17,525 | 0:43,749
| 2:51,935 | 0:34,410
| 3:15,824 | 0:23,889
| 4:02,020 | 0:46,196
| 4:39,193 | 0:37,173
| 4:57,935 | 0:18,742
| 5:35,546 | 0:37,611
| 5:57,515 | 0:21,969
| 6:18,087 | 0:20,572
| 0:05,299
|
-.
| Niki Lauda
| -:--,---
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| 10:00,000 | #WERT!
| 3:47,212
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 18:36.
|
|
14.02.2010 00:18 |
|
|
Bundo
Co-Administrator
Dabei seit: 08.08.2006
Beiträge: 2.815
PSN Online-ID: GTT-bundo GT6 Sterne: xxx GT5 A-Spec Level: 40
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.892.474
Nächster Level: 19.059.430
Themenstarter
|
|
Toyota WoodOne Toms Supra JGTC '03 |
|
P |
Racer |
ZZ1/S1 |
ZZ2 |
S2 |
ZZ3 |
S3 |
ZZ4 |
S4 |
ZZ5 |
S5 |
ZZ6 |
S6 |
ZZ7 |
S7 |
ZZ8 |
S8 |
ZZ9 |
S9 |
ZZ10 |
S10 |
ZZ11 |
S11 |
Ziel |
S12 |
Gap |
1.
| BLADE85
| 0:38,693
| 1:08,130 | 0:29,437
| 1:32,836 | 0:24,706
| 2:16,426 | 0:43,590
| 2:50,202 | 0:33,776
| 3:13,757 | 0:23,555
| 3:56,687 | 0:42,930
| 4:32,667 | 0:35,980
| 4:51,493 | 0:18,826
| 5:28,245 | 0:36,752
| 5:49,905 | 0:21,660
| 6:09,622 | 0:19,717
|
|
2.
| Mik23
| 0:38,780
| 1:08,216 | 0:29,436
| 1:33,044 | 0:24,828
| 2:16,723 | 0:43,679
| 2:50,997 | 0:34,274
| 3:14,688 | 0:23,691
| 3:58,501 | 0:43,813
| 4:36,622 | 0:38,121
| 4:55,998 | 0:19,376
| 5:33,390 | 0:37,392
| 5:54,991 | 0:21,601
| 6:15,459 | 0:20,468
| 0:05,837
|
3.
| bundo
| 0:39,302
| 1:09,476 | 0:30,174
| 1:34,903 | 0:25,427
| 2:19,204 | 0:44,301
| 2:53,505 | 0:34,301
| 3:17,684 | 0:24,179
| 4:02,474 | 0:44,790
| 4:39,716 | 0:37,242
| 4:59,063 | 0:19,347
| 5:36,454 | 0:37,391
| 5:58,387 | 0:21,933
| 6:19,086 | 0:20,699
| 0:09,464
|
4.
| BineinLandei
| 0:39,348
| 1:09,422 | 0:30,074
| 1:34,874 | 0:25,452
| 2:19,867 | 0:44,993
| 2:54,378 | 0:34,511
| 3:18,668 | 0:24,290
| 4:04,022 | 0:45,354
| 4:42,038 | 0:38,016
| 5:01,601 | 0:19,563
| 5:40,414 | 0:38,813
| 6:02,225 | 0:21,811
| 6:22,510 | 0:20,285
| 0:12,888
|
-.
| Niki Lauda
| -:--,---
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| -:--,--- | #WERT!
| 10:00,000 | #WERT!
| 3:50,378
|
__________________ Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
Sherlock Holmes
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 03.03.2010 21:33.
|
|
14.02.2010 00:18 |
|
|
|
|
|